1
/
de
4
NGK
Vela de ignição NGK de Rosca longa BR7ES 2T 5122
Vela de ignição NGK de Rosca longa BR7ES 2T 5122
Preço normal
€3,90 EUR
Preço normal
Preço de saldo
€3,90 EUR
Envio calculado na finalização da compra.
Quantidade
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Descrição
Principal fonte de energia de qualquer motor a gasolina, a vela desempenha uma função essencial: é responsável pela ignição da mistura ar-combustível na câmara de combustão dos motores a gasolina.
Este processo de combustão cria energia e faz seu veículo funcionar.
Para garantir que o processo de combustão decorre sem problemas, a faísca
da vela deve ocorrer pouco antes de o pistão atingir o seu ponto mais
alto e a compressão ser máxima, por isso é importante ter a vela em boas
condições.
Compatibilidade:
Beta
- Beta RR-T
- Beta ART
- Beta RR
Derbi
- Derbi senda R >1999
- Derbi senda X-Treme
- Derbi DRD Pro
Gilera
- Runner 2P 2D 50
- Runner FX 125
- Runner RST 50
- RV NGR 250
- Stalker 50
- Typhoon 125
Rieju
- Rieju SM
- Rieju MRT Pro
- Rieju RR
- Rieju RS2
Yamaha
- Yamaha DT 50
|
|
|
|---|---|
|
|
|
| Aprilia | RS 50cc de 1999 hasta el 2006 (AM6) |
| Aprilia | RX 50cc (AM6) |
| Aprilia | MX 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc antes de 1999 (AM6) |
| Aprilia | RX Enduro 50cc a partir de 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | RS 50cc a partir de 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | SX SM 50cc a partir de 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | APRILIA RS4 50 2T LC euro 2 (DERBI) |
| Aprilia | Tuono 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc (06-09) |
| Aprilia | AF1 50cc 2T |
| Aprilia | RS 50cc a partir 2001 |
| Beta | RR SM Track 50cc (AM6) |
| Beta | RK6 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T Cross 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T SM 50cc (AM6) |
| Beta | ART 50cc (AM6) |
| Beta | KR 50cc (AM6) |
| Beta | MX 50cc (AM6) |
| Beta | RR Enduro >2012 (AM6) |
| Beta | RR Enduro 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro Racing 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Track 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Derbi | Senda Cross/SM/DRD (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR/Nude (2004-2005) (EBS050) |
| Derbi | GPR 50 R (EBS050) |
| Derbi | Senda Cross/SM/DRD (2000-2005)(EBE050) |
| Derbi | Senda (hasta 1999) (EBE050) |
| Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (EBE050) |
| Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | Senda DRD Pro (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR (antes 2004) (EBE050) |
| Derbi | GPR/Nude (a partir de 2009) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR/Nude (2006-2009) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | Fenix AC 4V |
| Derbi | GPR 75cc |
| Derbi | GPR 2T 50 (10-) |
| Derbi | Senda R DRD X-Treme (2010-2015) |
| Derbi | Senda SM DRD X-Treme (2014-2015) |
| HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versão '06) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versão '05) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versão '06) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versão '05) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versão '06) AM6 |
| Husaberg | 125 TE |
| Husaberg | 250 TE |
| Husaberg | 300 TE |
| Keeway | X Ray SM 50 (AM6) |
| KTM | 250 EXC |
| KTM | 250 MXC |
| KTM | 250 XC |
| KTM | 250 XC / W |
| KTM | 300 EXC |
| KTM | 300 MXC |
| KTM | 300 XC |
| KTM | 300 XC / W |
| Malaguti | Drakon Naked 50cc (AM6) |
| Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) - (a partir de '03) |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) - (a partir de '03) |
| Malaguti | XTM Enduro 50cc (AM6) 07- |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) 07- |
| MBK | X-Power 50cc antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Power 50cc a partir 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit SM antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit Enduro 50cc antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit 50cc |
| Minarelli | P6 |
| Motorhispania | RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) - chassis alumínio |
| Motorhispania | RX Super Racing 50cc (AM6) |
| Motorhispania | Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) - chassis ferro |
| Peugeot | XPS-Supermotard 50cc (AM6) - (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Street EVO2 50cc (AM6) - (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Enduro 50cc (AM6) - (perimeter) |
| Peugeot | XP6 <- 2001 (AM6) |
| Peugeot | XR6 50 (02-07) |
| Piaggio | Zip SP 50c.c. LC |
| Piaggio | Zip SP2 50c.c. LC (agua) |
| Rieju | MRT 50 (a partir de 2008) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | RS2 Matrix 50cc (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc (AM6) |
| Rieju | RR Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | RS2 Naked 50cc (AM6) |
| Rieju | Spike 2 50cc (AM6) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | RS-1 Evolution 50cc (AM6) |
| Rieju | MRT 50 (a partir 2012) |
| Rieju | RS3 Naked 50cc 2016 (AM6) |
| Rieju | RS3 50cc (a partir 2010)(AM6) |
| Rieju | MRT 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT 50cc 2015 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2015 (AM6) |
| Rieju | MRT SM Euro 4 50cc 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT PRO 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT PRO SM 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MR 80 (a partir de 87) |
| Rieju | RST 80 (a partir de 87) |
| Sherco | Supermotard SHARK 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | Enduro 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard Champion Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | SE-R 50 (AM6) |
| Sherco | SE-RS 50 (AM6) |
| Sherco | SM-R 50 (AM6) |
| Sherco | SM-RS 50 (AM6) |
| Sherco | SM 50 (AM6) |
| Yamaha | DT 50 LC/D (Portugal) |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (antes '03) |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (antes '03) AM6 - chassis ferro |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (a partir '03) |
| Yamaha | DTX SM 50cc (antes '03) AM6 - chassis ferro |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (a partir '03) AM6 - chassis alumínio |
| Yamaha | DTX SM 50cc (a partir '03) AM6 - chassis alumínio |
| Yamaha | TZR 80cc (92-94) |
| Marca | Modelo |
|---|
Share