Capa de Vela Ignição de Silicone NGK (vermelha) 90º
€10,92
Tipo de Produto: Catalogo Moto > Capas Velas
SKU: LB05EMH-R
Peso: 0.21 kg
Fornecedor: NGK
Receba FRETE GRÁTIS se o valor do cheque for superior a €100,00
Ter uma questão?
Nosso consultor responderá nos próximos minutos
Share
Check-out seguro garantido
Métodos de pagamento
Descrição
Descrição
Capa de vela antiparasitária NGK, preta (90°) - silicone.
A NGK é o principal fabricante de velas de ignição do mundo.
Quase todas as motos possuem esses tubos como padrão. Para
qualidade e confiabilidade. Eles vêm em diferentes comprimentos, ângulos
e diâmetros. Para ajustar a diferentes formatos de velas de ignição ou
cabeçotes.
Os códigos indicam a forma e a resistência. Veja o código do seu pipe e
escolha-o no menu suspenso ou ligue para nós se não conseguir encontrá-lo
e nós o buscaremos para você. Revisamos os códigos, se começar com L tem
90º, se começar com V são longos com ângulo de 120º.
Todos eles têm resistência de 5KOhms.
Soquete de vela NGK LB05EMH com corpo de silicone.
| Marca | Modelo |
|---|
|
|
|
|---|---|
|
|
|
| Adly | Blizzard GTA 50 |
| Adly | Super Sonic 50 |
| Adly | Cat 50 |
| Adly | Jet 50 |
| Adly | Thunderbike 50 AC |
| Adly | ATV 50 V |
| Adly | AirTech 50 |
| Adly | GTA 50 |
| Adly | GTC 50 |
| Adly | Noble 50 |
| Adly | Phanter 50 |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (Motor Di-Tech) |
| Aprilia | SR 50 Funmaster LC (> 2000) - Motor Aprilia |
| Aprilia | SR 50 Sport LC (a partir de 2000) - Motor Aprilia |
| Aprilia | SR 50c.c. Racing LC (desde 2000) - Motor Aprilia |
| Aprilia | SR 50 Sport LC (> 07/2003) - Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. Di-Tech (desde 07/2003) Motor Piaggio) |
| Aprilia | SR 50c.c. Funmaster LC (>07/2003) - Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. R (a partir de 2005) - Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. R Factory (desde 2005) - Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. Racing (desde 07/2003) - Motor Piaggio |
| Aprilia | SR 50c.c. Street LC (a partir de 08/04) - Piaggio |
| Aprilia | Amico 50c.c. (91-92) |
| Aprilia | Amico 50c.c. AC (a partir de '93) |
| Aprilia | Amico GL 50c.c. (aire) |
| Aprilia | Amico Sport 50c.c.(aire) |
| Aprilia | SR 50c.c. (antes de '94) - Minarelli vertical |
| Aprilia | Area 51 LC - 50c.c. |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. AC |
| Aprilia | Rally 50c.c. AC |
| Aprilia | Rally 50c.c. LC |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (a partir de '98) |
| Aprilia | Scarabeo 50c.c. AC (antes de '98) |
| Aprilia | Sonic 50c.c. AC |
| Aprilia | Sonic 50c.c. LC |
| Aprilia | SR 50 Netscaper - Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50 Racing (antes de '2000) - Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50 Stealth - Minarelli horizontal |
| Aprilia | SR 50 WWW - Minarelli horizontal |
| Aprilia | SR 50c.c. AC (desde 94 hasta 97) - Minarelli horiz |
| Aprilia | SR 50c.c. LC (desde 94 hasta 97) - Minarelli |
| Aprilia | SR 50c.c. WWW LC(desde '2000) - Minarelli horiz. |
| Aprilia | Gulliver 50c.c. LC |
| Aprilia | Habana 50c.c. AC (a partir de '99) |
| Aprilia | Habana 50c.c. AC (antes de '99) |
| Aprilia | RS 50cc de 1999 hasta el 2006 (AM6) |
| Aprilia | RX 50cc (AM6) |
| Aprilia | MX 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc antes de 1999 (AM6) |
| Aprilia | RX Enduro 50cc a partir de 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | RS 50cc a partir de 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | SX SM 50cc a partir de 2006 (D50B0/Piaggio) |
| Aprilia | APRILIA RS4 50 2T LC euro 2 (DERBI) |
| Aprilia | Tuono 50cc (AM6) |
| Baotian | BT49QT-28B (2-tiempos) |
| Baotian | BT49QT-20C 50 (1E40QMA) |
| Baotian | BT49QT-28A 50 (1E40QMA) |
| Baotian | BT49QT-28C 50 |
| Benelli | QuattronoveX 50 llanta 12 |
| Benelli | 491 50c.c. RR LC (> 2003) - Motor Morini |
| Benelli | 491 50c.c. RR Replica LC (> 2003) - Motor Morini |
| Benelli | 491 50c.c. ST AC (> 2003) - Motor Morini |
| Benelli | Naked 50c.c. AC (a partir de 2003) -Motor Morini |
| Benelli | Pepe 50c.c. AC (a partir de 2003) - Motor Morini |
| Benelli | 491 50c.c RR Replica LC (< 2003) - Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c. RR LC (< 2003) - Motor Minarelli |
| Benelli | 491 50c.c. ST LC (antes 2003) - Motor Minarelli |
| Benelli | 491 AC (antes 2002) - Minarelli horiz. |
| Benelli | 491 LC (antes de '2002) - Minarelli horiz. |
| Benelli | K2 50c.c. AC (aire) - Minarelli horiz. |
| Benelli | K2 50c.c. LC (agua) - Minarelli horiz. |
| Benelli | Naked 50c.c. AC (desde 2003) - Motor Minarelli |
| Benelli | Pepe 50c.c. AC (antes de 2003) - Minarelli horiz. |
| Benelli | QuattronoveX 50 llanta 10 |
| Beta | ARK 50c.c. AC (Minarelli horizontal) |
| Beta | ARK 50c.c. LC (Minarelli horizontal) |
| Beta | Chrono 50c.c. AC - Minarelli horiz. |
| Beta | Eikon 50c.c. LC - Minarelli horizontal |
| Beta | Quadra 50c.c. AC - Minarelli horizontal |
| Beta | Tempo 50c.c. AC |
| Beta | RR SM Track 50cc (AM6) |
| Beta | RK6 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T Cross 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T SM 50cc (AM6) |
| Beta | ART 50cc (AM6) |
| Beta | KR 50cc (AM6) |
| Beta | MX 50cc (AM6) |
| Beta | RR Enduro 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro >2012 (AM6) |
| Beta | RR Enduro Racing 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Track 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| BSV | SFX 50c.c. AC |
| BSV | Shadow 50c.c. AC |
| BSV | Bali 50c.c. AC (aire) |
| BSV | SXR 50c.c. AC |
| BSV | SA 50 |
| BSV | Bali 50c.c. AC - Honda |
| BSV | Dio G 50c.c. AC - Honda |
| BSV | Dio SP 50c.c. AC - Honda |
| BSV | Dio SR 50c.c. AC - Honda |
| BSV | Dio ZX 50c.c. AC - Honda |
| BSV | SFX 50 50c.c. AC - Honda |
| BSV | SGX Sky 50c.c. AC - Honda |
| BSV | SH 50c.c. AC (a partir de 1996) - Honda |
| BSV | Shadow 50c.c. AC - Honda |
| BSV | SXR 50c.c. AC - Honda |
| BSV | X8R-R 50c.c. AC - Honda |
| BSV | X8R-S 50c.c. AC - Honda |
| Buffalo | Fox 50c.c. AC - Minarelli horiz. |
| Buffalo | Rex 50c.c. AC - Minarelli horizontal |
| Bultaco | Lobito SM 50cc (Derbi EBE050) |
| Bultaco | Astro Cross 50cc (Derbi EBE050) |
| Cagiva | City 50c.c. AC - Motor Morini |
| Cagiva | Progress 50c.c. AC - Morini |
| CPI | Bravo 50 |
| CPI | Formular R 50 |
| CPI | GTR 50c.c. LC - Minarelli horiz. |
| CPI | Hussar 50c.c. AC (antes de 03) - Minarelli horiz. |
| CPI | Hussar 50c.c. AC(> 2003 /parafuso 12mm) - Min.horiz |
| CPI | Oliver 50c.c. AC (< 2003 / parafuso 10mm) - Min.horiz |
| CPI | Oliver 50c.c. AC (> 2003/parafuso 12mm) - Min.horiz |
| CPI | Popcorn 50c.c. AC (< 2003/parafuso 10mm) - Min. horiz |
| CPI | Popcorn 50c.c. AC (> 2003/ parafuso12mm) - Min. horiz |
| CPI | Aragon 50cc |
| CPI | Aragon GP 50cc |
| CPI | Freaky 50 |
| CPI | Oliver City 50 |
| CPI | Oliver Sport 50 |
| Daelim | Tapo 50c.c. |
| Daelim | E-Five 50c.c. |
| Daelim | Vivo 50c.c. |
| Daelim | Classic 50c.c. |
| Daelim | Delfino 50c.c. |
| Daelim | Message 50c.c. |
| Daelim | Cordi 50c.c. |
| Daelim | S-Five 50c.c. |
| Derbi | Variant Start (pedales) |
| Derbi | Vamos 50c.c. AC - Morini |
| Derbi | Atlantis AC 50c.c. (> 06/2002) - Motor Piaggio |
| Derbi | Atlantis LC 50c.c. (> 06/2002) - motor Piaggio |
| Derbi | Bullet 50c.c. - Motor Piaggio |
| Derbi | GP 1 50c.c. LC - Motor Piaggio |
| Derbi | GP 1 Revolution 50c.c. LC - Piaggio |
| Derbi | Atlantis AC 50c.c. - antes de 06/02 (Morini) |
| Derbi | Atlantis LC 50c.c. - antes de 06/02 (Morini) |
| Derbi | Hunter 50c.c. AC - Morini |
| Derbi | Paddok 50c.c. AC (aire) - Morini |
| Derbi | Paddok 50c.c. LC (agua) - Morini |
| Derbi | Predator 50c.c. AC - Morini |
| Derbi | Predator 50c.c. LC - Morini |
| Derbi | Variant Start 3 |
| Derbi | Variant Start 5 |
| Derbi | Atlantis Wave LC 50cc (desde 2002) |
| Derbi | Senda Cross/SM/DRD (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR/Nude (2004-2005) (EBS050) |
| Derbi | GPR 50 R (EBS050) |
| Derbi | Senda Cross/SM/DRD (2000-2005)(EBE050) |
| Derbi | Senda (hasta 1999) (EBE050) |
| Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (EBE050) |
| Derbi | Senda DRD Racing y Racing Limited (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | Senda DRD Pro (a partir 2006) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR (antes 2004) (EBE050) |
| Derbi | GPR/Nude (a partir de 2009) (D50B0/Piaggio) |
| Derbi | GPR/Nude (2006-2009) (D50B0/Piaggio) |
| Generic | IDEO 50 AC |
| Generic | Spin GE 50 |
| Generic | XOR 50cc AC |
| Generic | Jump 50 |
| Generic | Onxy 50 |
| Generic | ROC 50 |
| Generic | Race GT 50 |
| Generic | XOR 2 50cc AC |
| Gilera | TyphoonX (TPH-X) 50c.c. AC |
| Gilera | DNA 50c.c. LC |
| Gilera | Ice 50c.c. AC |
| Gilera | Runner 50c.c. LC (a partir de '04) |
| Gilera | Runner 50c.c. LC (antes de '99) |
| Gilera | Runner 50c.c. LC (desde '99 hasta '00) |
| Gilera | Runner 50c.c. LC CAT (a partir de '01) |
| Gilera | Stalker 50c.c. AC (a partir de '99) |
| Gilera | Stalker 50c.c. AC (antes de '99) |
| Gilera | Storm 50c.c. AC |
| Gilera | Typhoon X 50c.c. AC |
| Gilera | Easy Moving 50c.c. AC |
| Gilera | Runner SP 50c.c. LC (a partir de 08/'04) |
| Gilera | Typhoon 50c.c. AC |
| Gilera | Runner Purejet 50c.c. LC (a partir de 08/'04) |
| Gilera | Runner Purejet 50c.c. LC (antes de 08/'04) |
| Gilera | Eaglet 50cc (Morini) |
| Gilera | GSM 50cc (MORINI) |
| Gilera | H@K Euduro 50cc (DERBI) |
| Gilera | GP Replica 50cc (DERBI) |
| Gilera | GSM 50cc (DERBI) |
| Gilera | Zulu Enduro 50cc (DERBI) |
| Gilera | SMT SM 50cc (DERBI) - chassis ferro |
| Gilera | RCR Enduro 50cc (DERBI) - chassis ferro |
| Gilera | Sioux Enduro 50cc (DERBI) |
| Gilera | SMT SM 50cc 2006 (D50B0) - chassis alumínio |
| Gilera | RCR Enduro 50cc 2006 (D50B0) - chassis alumínio |
| HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versão '06) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versão '05) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versão '06) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versão '05) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versão '06) AM6 |
| Honda | Vision 75c.c. AC |
| Honda | Lead 50c.c. AC |
| Honda | SH 100c.c. AC - 2 Tempos |
| Honda | Bali 50c.c. AC (aire) |
| Honda | Dio G 50c.c. AC |
| Honda | Dio SP 50c.c. AC |
| Honda | Dio SR 50c.c. AC |
| Honda | Dio ZX 50c.c. AC (a partir de '96) |
| Honda | SA 50 |
| Honda | SFX 50c.c. AC |
| Honda | SGX Sky 50c.c. AC |
| Honda | SH 50c.c. (hasta el 1996) |
| Honda | SH 50c.c. AC (a partir de '96) |
| Honda | SH 75c.c. |
| Honda | Shadow 50c.c. AC |
| Honda | SXR 50c.c. AC |
| Honda | Vision 50c.c. AC |
| Honda | X8R-S 50c.c. AC |
| Honda | X8R-X 50c.c. AC |
| Honda | Zoomer 50c.c. - 4 Tempos |
| Honda | NSR 75cc - 2 Tempos |
| Honda | NSR 50cc - 2 Tempos |
| Husqvarna | WRS 50c.c. |
| Hyosung | Super Cab 50c.c. |
| Hyosung | SuperFast 50c.c. |
| Hyosung | FS Ralley 50c.c. |
| Hyosung | Banny 50c.c. |
| Hyosung | Cab 50c.c. |
| Italjet | Formula 50c.c. AC (aire) |
| Italjet | Formula 50c.c. LC (agua) |
| Italjet | Torpedo 50c.c. AC - Morini |
| Italjet | Velocifero 50c.c. AC |
| Italjet | Torpedo 50c.c. AC (Motor Piaggio) |
| Italjet | Pista 2 50c.c. AC |
| Italjet | Pista 50c.c. AC |
| Italjet | Dragster 50c.c. LC |
| Italjet | Reporter, 50 cc 2T AC `90- |
| Keeway | RY6 50 |
| Keeway | Gocchia 50 |
| Keeway | Hacker 50 |
| Keeway | Swan 50 |
| Keeway | F-ACT 50 |
| Keeway | Flash 50 |
| Keeway | Matrix 50 |
| Keeway | Focus 50 |
| Keeway | Hurricane 50 |
| Keeway | RX8 50 |
| Keeway | RY8 50 |
| Keeway | ARN 50 |
| Keeway | Agora 50 |
| Keeway | Easy 50 |
| Keeway | X Ray SM 50 (AM6) |
| Kreidler | Florett 50c.c. AC |
| Kreidler | Flory 50c.c. AC |
| Kymco | Agility 50c.c. |
| Kymco | DJ Y 50c.c. AC |
| Kymco | K12 50c.c. AC |
| Kymco | Heroism 50c.c. AC |
| Kymco | Sniper 50c.c. AC |
| Kymco | Cobra 50c.c. AC |
| Kymco | Dink 50c.c. AC |
| Kymco | Dink 50c.c. LC |
| Kymco | Grand Dink 50c.c. LC |
| Kymco | People 50c.c. AC |
| Kymco | Spacer 50c.c. AC |
| Kymco | Super 9 50c.c. AC |
| Kymco | Super 9 50c.c. LC |
| Kymco | Top Boy 50c.c. AC |
| Kymco | Vitality 50c.c. AC |
| Kymco | Yager 50c.c. AC |
| Kymco | Yup 50c.c. AC |
| Kymco | ZX Super Fever 50c.c. AC |
| Kymco | Super 8 50 (2-tiempos) |
| Kymco | Bet |
| Kymco | Like 50cc 2T |
| Kymco | Vitality 50cc 2T |
| Kymco | Nexxon 50cc |
| Kymco | MXER 50c.c. |
| Lambretta | 125 LD |
| Lambretta | 150 LI |
| Lambretta | 200 |
| Laverda | Quasar 50 |
| Lifan | S-Ray 50 (2-tiempos) |
| Lifan | Digita 50 (2-Tiempos) |
| Malaguti | F10 Wap 50 (a partir de 2008 / motor CPI) |
| Malaguti | Crosser 50c.c. AC |
| Malaguti | Centro 50c.c. AC |
| Malaguti | Ciak 50c.c. AC |
| Malaguti | F10 CAT 50c.c. (a partir de '99) |
| Malaguti | F10 Jet Line 50c.c. AC (antes de '99) |
| Malaguti | F10 Wap 50c.c. AC (a partir de 2004) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. AC (aire) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. LC (a partir de 2004) |
| Malaguti | F12 Phantom 50c.c. LC (agua) |
| Malaguti | F12 Phantom 50cc AC (a partir de 2004) |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. AC (aire) a partir de 2004) |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. LC |
| Malaguti | F15 Firefox 50c.c. LC (agua) (a partir de 2004) |
| Malaguti | Yesterday 50c.c. AC |
| Malaguti | F12 Phantom 50cc AC (a partir de 2007/ motor CPI) |
| Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) - (a partir de '03) |
| Malaguti | Drakon Naked 50cc (AM6) |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) - (a partir de '03) |
| Malaguti | XTM Enduro 50cc (AM6) 07- |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) 07- |
| MBK | Sorriso 50 2T AC (<-1995) |
| MBK | Active 50 2T AC |
| MBK | Booster 50c.c. AC (92-99) |
| MBK | Booster 50c.c. AC (a partir de 2004) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (a partir de '99) |
| MBK | Booster Next 50c.c. AC (antes de '99) |
| MBK | Booster Rocket 50c.c. AC |
| MBK | Booster Spirit 50c.c. (AC) |
| MBK | Booster Track 50c.c. (AC) |
| MBK | Stunt 50c.c AC |
| MBK | Stunt 50c.c. AC CAT (a partir de 2004) |
| MBK | Stunt Naked 50c.c. AC |
| MBK | Equalis 50c.c. AC |
| MBK | Evolis 50c.c. AC |
| MBK | Fizz 50c.c. LC |
| MBK | Flipper 50c.c. AC |
| MBK | Forte 50c.c. LC |
| MBK | Mach G 50c.c. AC |
| MBK | Mach G 50c.c. LC (antes de 2003) |
| MBK | Nitro 50 CAT (a partir de 2003) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (a partir de '99) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC (antes del'99) |
| MBK | Nitro 50c.c. LC CAT (a partir de 2003) |
| MBK | Nitro Naked 50c.c. LC |
| MBK | Ovetto 50c.c. AC |
| MBK | Sorriso 50c.c. AC (a partir de '96) |
| MBK | Mach G 50c.c. CAT LC (a partir de 2003) |
| MBK | Target 50cc AC 92-94 |
| MBK | 51, 50cc 2T AC |
| MBK | X-Power 50cc a partir 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit 50cc |
| MBK | X-Power 50cc antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit SM antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit Enduro 50cc antes 2003 (AM6) |
| Mini GP | GP 160 |
| Motorhispania | Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) - chassis ferro |
| Motorhispania | RX Super Racing 50cc (AM6) |
| Motorhispania | RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) - chassis alumínio |
| Pegasus | Corona 50c.c. AC |
| Pegasus | Sky 50c.c. AC |
| Pegasus | R50X 50c.c. AC |
| Peugeot | Buxy 50c.c. (AC) |
| Peugeot | Buxy M 50c.c. (AC) |
| Peugeot | Elyséo 50c.c. AC |
| Peugeot | Elystar 50c.c. AC Advantage |
| Peugeot | Looxor 50c.c. AC |
| Peugeot | Rapido |
| Peugeot | SC Metropolis 50c.c. AC |
| Peugeot | Speedake |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. AC |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. AC 307 WRC (EURO 2) |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. AC a partir de 2004 (Euro2) |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. LC |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. LC 307 WRC (EURO 2) |
| Peugeot | Speedfight 2 50c.c. LC a partir de 2004 (Euro2) |
| Peugeot | Speedfight 50c.c. AC |
| Peugeot | Speedfight 50c.c. LC |
| Peugeot | Splinter 50c.c. AC |
| Peugeot | Squab 50c.c. AC |
| Peugeot | TKR 50c.c. 307 WRC (EURO 2) |
| Peugeot | TKR 50c.c. AC |
| Peugeot | TKR Furious 50c.c. AC (EURO 2) |
| Peugeot | Trekker 50c.c. AC |
| Peugeot | Vivacity 50cc AC 2T (antes de 2013) |
| Peugeot | Zenith 50c.c. AC |
| Peugeot | ST 50c.c AC |
| Peugeot | Elystar 50c.c. TSDI |
| Peugeot | Jetforce C-Tech 50c.c. LC |
| Peugeot | Looxor 50c.c. TSDI AC |
| Peugeot | Ludix Blaster 50c.c. LC |
| Peugeot | Ludix Classic 50c.c. AC |
| Peugeot | Ludix Elegance 50c.c. AC |
| Peugeot | Ludix One 50c.c. AC |
| Peugeot | Ludix Snake 50c.c. AC |
| Peugeot | Ludix Trend 50c.c. AC |
| Peugeot | Speedfight 3 AC |
| Peugeot | Speedfight 3 LC |
| Peugeot | SV Geo 50c.c. AC |
| Peugeot | Vivacity 50cc AC 2T (a partir de 2014) |
| Peugeot | Jetforce TSDI 50c.c. LC |
| Peugeot | Elystar 50 TSDI |
| Peugeot | XPS-Enduro 50cc (AM6) - (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Street EVO2 50cc (AM6) - (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Supermotard 50cc (AM6) - (perimeter) |
| Peugeot | XP6 <- 2001 (AM6) |
| Peugeot | XR6 50 (02-07) |
| PGO | Big Max 50c.c. AC |
| PGO | Comet 50c.c. AC |
| PGO | Galaxy 50c.c. AC |
| PGO | Star 50c.c. AC |
| PGO | T-REX 50c.c. AC |
| Piaggio | Vespino SC |
| Piaggio | Vespino NL/NLX |
| Piaggio | Vespino AL/ALX |
| Piaggio | Vespino VELOFAX |
| Piaggio | Vespino F9 |
| Piaggio | Diesis 50c.c. AC |
| Piaggio | Free 50c.c. AC (a partir de '99) |
| Piaggio | Liberty 50 2T AC |
| Piaggio | NRG mc³ DD 50c.c. LC Cat |
| Piaggio | NRG mc³ DT 50c.c. (Cat) AC |
| Piaggio | NRG mc³ PureJet 50c.c. LC |
| Piaggio | NRG Power DT 50c.c. AC (a partir de 2005) |
| Piaggio | TyphoonX (TPH-X) 50c.c. AC |
| Piaggio | Vespa ET2 50c.c. AC (a partir de 2000) |
| Piaggio | Vespa LX 50c.c. AC - 2 tempos |
| Piaggio | Fly 50c.c. AC |
| Piaggio | Free 50c.c. AC (antes de '99) |
| Piaggio | NRG 50c.c. LC |
| Piaggio | NRG mc² 50c.c. LC (a partir de '98) |
| Piaggio | NRG mc² 50c.c. LC (antes de '98) |
| Piaggio | NRG mc² DD 50c.c. (antes de 98) |
| Piaggio | NRG mc² Extreme 50c.c. AC |
| Piaggio | NRG mc² Extreme 50c.c. LC |
| Piaggio | NTT 50c.c. LC |
| Piaggio | Quartz 50c.c. LC |
| Piaggio | Sfera 50c.c. AC - 1°serie (desde 91 hasta 94) |
| Piaggio | Sfera NSL 50c.c. AC |
| Piaggio | Sfera RST 50c.c. AC |
| Piaggio | Storm 50c.c. AC |
| Piaggio | Typhoon 50c.c. AC |
| Piaggio | Vespa ET2 50c.c. AC (con Carburador) |
| Piaggio | Zip 50c.c. AC 1° serie (desde 91 hasta 94) |
| Piaggio | Zip Base 50c.c. AC (a partir de 1999) |
| Piaggio | Zip Base 50c.c. AC (antes de 1999) |
| Piaggio | Zip Fast Rider 50c.c. AC |
| Piaggio | Zip II 50c.c. CAT (a partir de '99) |
| Piaggio | Zip SP 50c.c. LC |
| Piaggio | Zip SP2 50c.c. LC (agua) |
| Piaggio | Zip SSL 25 (a partir de 1999) |
| Piaggio | Zip SSL 25 (hasta el 1999) |
| Rieju | MRT 50 (a partir de 2008) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | RS2 Matrix 50cc (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc (AM6) |
| Rieju | RR Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | RS2 Naked 50cc (AM6) |
| Rieju | Spike 2 50cc (AM6) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | RS-1 Evolution 50cc (AM6) |
| Rieju | MRT 50cc 2015 (AM6) |
| Rieju | MRT 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT PRO 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT PRO SM 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2015 (AM6) |
| Rieju | MRT SM Euro 4 50cc 2018 (AM6) |
| Rieju | RS3 50cc (a partir 2010)(AM6) |
| Rieju | RS3 Naked 50cc 2016 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 (a partir 2012) |
| Sachs | Madass 50c.c. AC |
| Sachs | Speedjet R 50 |
| Sachs | SX-1 50 |
| Sachs | Speedjet 50 |
| Sachs | Speedforce 50 |
| Sachs | Eagle 50cc - 2 Tempos |
| Sherco | Supermotard SHARK 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard Champion Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | Enduro 50cc (AM6) |
| Sherco | SE-R 50 (AM6) |
| Sherco | SE-RS 50 (AM6) |
| Sherco | SM-R 50 (AM6) |
| Sherco | SM-RS 50 (AM6) |
| Sherco | SM 50 (AM6) |
| Streak | Access 50c.c. LC (agua) |
| Suzuki | Address AH 50c.c. AC |
| Suzuki | Katana 50c.c. AC (antes de '99) |
| Suzuki | Katana 50c.c. LC (antes de '99) |
| Suzuki | Zillion 50c.c. LC (a partir de '99) |
| Suzuki | Address 50c.c. |
| Suzuki | AP 50 AC (aire) |
| Suzuki | Street Magic 50c.c. AC |
| Suzuki | Estilete 50c.c. AC |
| Suzuki | Katana 50c.c. AC (a partir de '99) |
| Suzuki | Katana 50c.c. LC (a partir de '99) |
| Suzuki | Zillion 50c.c. LC (antes de '99) |
| Suzuki | RMX Enduro 50cc (6v) |
| Suzuki | SMX SM 50cc (6v) |
| Sym | SuperFancy 50c.c. AC |
| Sym | Mio 50c.c. AC |
| Sym | Fiddel 50c.c. AC |
| Sym | Flash 50c.c. AC |
| Sym | BasiX 50c.c. AC |
| Sym | DD 50c.c. AC |
| Sym | Jet 50c.c. AC |
| Sym | Jungle 50c.c. AC |
| Sym | Mask 50c.c. AC |
| Sym | Red Devil 50c.c. AC |
| Sym | Jet Euro X 50c.c. AC |
| Sym | RS Shark 50c.c. AC |
| TGB | R50X 50c.c. AC |
| TGB | Corona 50c.c. AC |
| TGB | Meteorit 50c.c. AC |
| TGB | Sky 50c.c. AC |
| Vespa clássica | 125 PK XL |
| Vespa clássica | 75 PK XL |
| Vespa clássica | 160 GT |
| Vespa clássica | 125 FL |
| Vespa clássica | 125 Plurimatic |
| Vespa clássica | 75 FL |
| Vespa clássica | 125 PK S |
| Vespa clássica | 75 PK S Junior |
| Vespa clássica | 75 PK S |
| Vespa clássica | 125 L |
| Vespa clássica | 150 S 1a serie |
| Vespa clássica | 150 S 2a serie |
| Vespa clássica | 150 Sprint |
| Vespa clássica | 125 N |
| Vespa clássica | 125 S |
| Vespa clássica | 200 PX IRIS |
| Vespa clássica | 200 P E DN |
| Vespa clássica | 125 T5 |
| Vespa clássica | 200 TX |
| Vespa clássica | 200 Cosa |
| Vespa clássica | 125 PX IRIS |
| Vespa clássica | 200 PX Disco |
| Vespa clássica | 125 PX Disco |
| Vespa clássica | 150 PX Disco |
| Vespa clássica | 150 CL |
| Vespa clássica | 150 PX IRIS |
| Vespa clássica | 75 U2 |
| Vespa clássica | 75 Primavera |
| Vespa clássica | 125 Super |
| Vespa clássica | 50 / N |
| Vespa clássica | 50 Special |
| Vespa clássica | 50 S |
| Vespa clássica | 125 Primavera |
| Yamaha | CT 50 2T ('90-) |
| Yamaha | Beluga 50 (-`89) |
| Yamaha | BW's 50c.c. (AC) |
| Yamaha | BW's Bump 50c.c. AC |
| Yamaha | BW's NG 50c.c. AC (a partir de '99) |
| Yamaha | BW's NG 50c.c. AC (antes de '99) |
| Yamaha | BW's Spy 50c.c. AC |
| Yamaha | Slider 50c.c. AC (antes de 2004) |
| Yamaha | Slider 50c.c. AC CAT (a partir de 2004) |
| Yamaha | Zuma 50c.c. AC |
| Yamaha | Zuma II 50c.c. AC |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir de '99) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (a partir de 2013) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. (antes de '99) |
| Yamaha | Aerox 50c.c. LC CAT (a partir de' 2003) |
| Yamaha | Aerox Naked 50c.c. LC CAT (a partir de 2003) |
| Yamaha | Axis 50 AC (aire) |
